INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 24/12/24 | 0,05% | 0,74% | 0,79% | 10,67% | 10,82% |
IBOVESPA | 24/12/24 | 0,00% | -3,90% | -3,12% | -10,00% | -9,56% |
IBrX-100 | 24/12/24 | 0,00% | -3,99% | -2,91% | -9,34% | -8,91% |
SMLL | 24/12/24 | 0,00% | -8,07% | -4,48% | -25,23% | -25,15% |
IPCA + 6% | 24/12/24 | 0,05% | 0,90% | 0,84% | 11,03% | 11,20% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.